Daten und Fakten zur Asia-Pacific Sourcing
Messe | Asia-Pacific Sourcing |
---|---|
Untertitel | Werkzeuge und Produkte für Haus und Garten aus Fernost |
Veranstalter | Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln Deutschland |
Turnus | alle 2 Jahre (in ungeraden Jahren) (Erstveranstaltung: 2005) |
Datum | 28.02. – 02.03.2023 |
Ort | Koelnmesse, Messegelände Köln-Deutz |
Angebotsbereiche |
|
Messeprofil | Positionierung Die Veranstaltung ist eine eigenständige Plattform für asiatische Produkte für Haus und Garten. Ziel ist es, das Angebot der Wachstumsmärkte in Asien mit der steigenden Nachfrage aus Europa und Nordamerika am Standort Köln in komprimierter Form zusammenzuführen. Die Messe ist alle zwei Jahre Drehscheibe multilateraler Import- und Exportgeschäfte. Die Asia-Pacific Sourcing versteht sich als Order- und Kommunikationsplattform für Produkte, Neuheiten und Trends rund um die Bereiche Haus und Garten. Bedingt durch die zeitgleich stattfindende IAW – Internationale Aktionswaren und Importmesse – werden starke Synergien auf Besucher – und Ausstellerseite erwartet. |
Zielgruppen | Aussteller: Hersteller und Vertriebsunternehmen von Produkten aus Asien. Besucher: Einkäufer aus Europa und Nordamerika aus den Bereichen Einzelhandel (Bau- und Gartenmärkte, S+B-Warenhäuser, Discounter), Groß- und Außenhandel, Versandhandel. |
Zutrittsberechtigung | Fachbesucher |
Öffnungszeiten 2023 | Für Aussteller
Für Fachbesucher
|
Eintrittspreise 2023 | Tageskarte 0,00 EUR Dauerkarte 0,00 EUR Ausstellerausweis 47,00 EUR |
Ergebnisse der Vorveranstaltung (2019) | Anbieter: 786 Aussteller aus 18 Ländern Eintritte: 7.700 Besucher aus 84 Ländern Bruttofläche: 31.500 m² |
Projektleitung Website E-Mail-Adresse |
Matthias Becker m.becker@koelnmesse.de www.asia-pacificsourcing.de asiapacificsourcing@koelnmesse.de |